Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /awesome-claude-skills-zh/reference/related.md for this page in Markdown format
相关项目
本页汇集与 Claude Skills 相关的开源项目、社区资源和工具链。
官方资源
Anthropic 官方
| 项目 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Anthropic Skills | 官方示例技能 | GitHub |
| Claude Code | 终端版 Claude | 文档 |
| MCP SDK | Model Context Protocol SDK | GitHub |
Composio
| 项目 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| Composio 平台 | 1000+ 应用集成 | 官网 |
| Composio SDK | Python/JS SDK | 文档 |
社区技能集
| 项目 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| superpowers | @obra | 软件开发技能集,TDD、调试、代码审查 |
| ai-skills | @sanjay3290 | 多领域技能包 |
| aws-skills | @zxkane | AWS 开发工具技能 |
| tapestry-skills | @michalparkola | 知识管理工具 |
| context-engineering-kit | @NeoLabHQ | 上下文工程技能 |
集成平台
应用集成
| 平台 | 说明 | 支持应用数 |
|---|---|---|
| Composio | SaaS 应用集成 | 1000+ |
| Zapier | 工作流自动化 | 5000+ |
| Make | 可视化自动化 | 1000+ |
可观测性
| 工具 | 说明 | 链接 |
|---|---|---|
| LangSmith | LLM 应用可观测性 | 官网 |
| Langfuse | 开源 LLM 可观测性 | GitHub |
| Phoenix | Arize AI 可观测性 | GitHub |
工具链
文档处理
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| pdfplumber | PDF 文本提取 |
| python-docx | Word 文档处理 |
| openpyxl | Excel 文件处理 |
| python-pptx | PowerPoint 处理 |
代码执行
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| Playwright | Web 自动化测试 |
| Selenium | Web 自动化 |
| Puppeteer | Node.js Web 自动化 |
数据处理
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| Pandas | 数据分析 |
| Polars | 高性能数据帧 |
| DuckDB | 嵌入式分析数据库 |
学习资源
教程与课程
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| Claude 官方 YouTube | 官方视频教程 |
| Anthropic Engineering Blog | 工程博客 |
| Prompt Engineering Guide | 提示工程指南 |
社区
| 社区 | 说明 |
|---|---|
| Claude Community | 官方社区论坛 |
| r/ClaudeAI | Reddit 社区 |
| Anthropic Discord | Discord 服务器 |
贡献资源
发现有价值的相关项目?欢迎提交 PR 添加到本页。